Acesso ao ensino superior 2022 : Colocados no ensino superior: a lista curso a curso
Entraram quase 50 mil estudantes na 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior deste ano. É o segundo número mais elevado de sempre. Consulte aqui a lista completa das notas dos últimos colocados em cada curso. Medicina, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, tem a mais alta do país. Saiba também quais os cursos com vagas por preencher. São cerca de 5300 disponíveis para a 2.ª fase.
Instituição | Curso | Grau | Nota último colocado | Vagas | Colocados | Vagas sobrantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 130.3 | 16 | 10 | 6 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 167.9 | 15 | 15 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | Licenciatura - 1º ciclo | 115.2 | 20 | 13 | 7 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Natureza e Património | Licenciatura - 1º ciclo | 115.0 | 25 | 5 | 20 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 109.5 | 20 | 18 | 2 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 138.3 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 153.6 | 35 | 35 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 126.2 | 38 | 38 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 112.6 | 28 | 29 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura - 1º ciclo | 123.1 | 40 | 41 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 128.0 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | Licenciatura - 1º ciclo | 130.8 | 24 | 24 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | Prep. Mestrado Integrado | 181.8 | 50 | 51 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Proteção Civil e Gestão de Riscos | Licenciatura - 1º ciclo | 117.0 | 25 | 18 | 7 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre) | Prep. Licenciatura - 1º ciclo | 161.3 | 22 | 11 | 11 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 141.9 | 28 | 28 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 129.0 | 26 | 13 | 14 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 114.0 | 20 | 6 | 14 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 129.3 | 53 | 53 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 115.4 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 127.2 | 26 | 29 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 138.4 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 159.3 | 67 | 67 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Artes Visuais | Licenciatura - 1º ciclo | 121.3 | 27 | 28 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Educação e da Formação | Licenciatura - 1º ciclo | 133.7 | 30 | 31 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas e Comunicação Intercultural | Licenciatura - 1º ciclo | 123.8 | 32 | 32 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 132.7 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 124.2 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 142.5 | 42 | 42 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 143.1 | 63 | 64 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 144.1 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 140.8 | 20 | 21 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 128.7 | 84 | 85 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 119.6 | 27 | 25 | 2 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 150.6 | 50 | 50 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioengenharia | Licenciatura - 1º ciclo | 118.4 | 20 | 15 | 5 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão Marinha e Costeira | Licenciatura - 1º ciclo | 128.8 | 27 | 29 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 127.6 | 27 | 27 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Gestão de Empresas | Licenciatura - 1º ciclo | 146.5 | 66 | 69 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 130.8 | 37 | 38 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 162.1 | 53 | 53 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 147.2 | 61 | 61 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 155.8 | 108 | 109 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 147.4 | 26 | 27 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 160.8 | 66 | 67 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 168.4 | 64 | 64 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Ciências do Mar | Licenciatura - 1º ciclo | 135.5 | 32 | 32 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 165.2 | 51 | 51 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 165.6 | 51 | 51 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 129.0 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | Licenciatura - 1º ciclo | 122.0 | 27 | 12 | 15 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 132.2 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 158.2 | 82 | 82 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 147.8 | 42 | 42 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 174.0 | 75 | 75 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 152.0 | 107 | 107 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 147.2 | 42 | 43 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 132.0 | 21 | 13 | 8 | |
Universidade de Aveiro | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 135.0 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 172.4 | 44 | 44 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Línguas e Estudos Editoriais | Licenciatura - 1º ciclo | 158.0 | 27 | 28 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Línguas e Relações Empresariais | Licenciatura - 1º ciclo | 153.2 | 77 | 78 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 150.0 | 31 | 31 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 153.8 | 35 | 35 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura - 1º ciclo | 121.0 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 165.5 | 36 | 36 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 119.8 | 20 | 17 | 3 | |
Universidade de Aveiro | Tradução | Licenciatura - 1º ciclo | 149.0 | 39 | 40 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 174.3 | 77 | 77 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 170.0 | 37 | 37 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 140.5 | 49 | 50 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Gestão e Planeamento em Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 144.8 | 29 | 29 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Automação Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 120.3 | 40 | 20 | 20 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 124.0 | 56 | 56 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Computadores e Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 150.5 | 91 | 92 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | Licenciatura - 1º ciclo | 184.4 | 45 | 45 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Computacional | Licenciatura - 1º ciclo | 134.5 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 145.0 | 74 | 74 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | Licenciatura - 1º ciclo | 129.8 | 40 | 40 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 132.1 | 52 | 52 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 131.8 | 51 | 51 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 160.9 | 30 | 32 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 146.3 | 66 | 67 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | Licenciatura - 1º ciclo | 126.2 | 22 | 24 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Cinema | Licenciatura - 1º ciclo | 144.2 | 48 | 50 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Design de Moda | Licenciatura - 1º ciclo | 146.2 | 60 | 62 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Design Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 108.0 | 53 | 35 | 18 | |
Universidade da Beira Interior | Design Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 114.6 | 48 | 48 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 134.7 | 51 | 51 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 152.5 | 22 | 2 | 20 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 125.1 | 30 | 20 | 10 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletromecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 127.8 | 39 | 17 | 22 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 157.0 | 27 | 2 | 25 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 138.0 | 80 | 80 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 118.7 | 21 | 15 | 6 | |
Universidade da Beira Interior | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 147.8 | 82 | 82 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 133.3 | 37 | 37 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 162.1 | 53 | 55 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Química Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 121.3 | 27 | 27 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 139.1 | 45 | 46 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Arquitetura | Mestrado Integrado | 155.1 | 64 | 64 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 160.3 | 70 | 72 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 156.8 | 62 | 62 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 138.2 | 63 | 64 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Aeronáutica | Licenciatura - 1º ciclo | 158.6 | 60 | 60 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Medicina | Mestrado Integrado | 182.3 | 145 | 145 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Matemática e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 130.1 | 22 | 8 | 14 | |
Universidade da Beira Interior | Estudos Portugueses e Espanhóis | Licenciatura - 1º ciclo | 126.2 | 29 | 30 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Informática Web | Licenciatura - 1º ciclo | 115.3 | 30 | 27 | 3 | |
Universidade da Beira Interior | Física e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 149.9 | 27 | 4 | 23 | |
Universidade da Beira Interior | Tecnologia e Produto de Moda Sustentável | Licenciatura - 1º ciclo | 133.6 | 20 | 2 | 18 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | 113.8 | 30 | 21 | 9 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 150.5 | 100 | 101 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 148.0 | 65 | 65 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 123.8 | 55 | 26 | 29 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 118.0 | 21 | 18 | 3 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 149.8 | 57 | 57 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 148.8 | 35 | 35 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 158.0 | 145 | 145 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 141.5 | 110 | 110 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 124.0 | 45 | 34 | 11 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 141.5 | 25 | 22 | 3 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 130.0 | 29 | 30 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 148.5 | 40 | 40 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 116.5 | 29 | 26 | 3 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura | Mestrado Integrado | 158.5 | 61 | 61 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Antropologia | Licenciatura - 1º ciclo | 133.0 | 47 | 48 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 165.5 | 64 | 64 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 154.5 | 74 | 74 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Ciência de Dados | Licenciatura - 1º ciclo | 145.0 | 40 | 40 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 119.3 | 101 | 54 | 47 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes | Licenciatura - 1º ciclo | 122.5 | 47 | 48 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Público-Privada | Licenciatura - 1º ciclo | 161.5 | 41 | 42 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Direito | Licenciatura - 1º ciclo | 168.0 | 334 | 338 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 151.0 | 154 | 154 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 166.0 | 89 | 89 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 169.5 | 52 | 53 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 145.0 | 41 | 41 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 156.4 | 207 | 207 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Bioanalíticas | Licenciatura - 1º ciclo | 143.4 | 31 | 31 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Farmácia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 147.2 | 30 | 30 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | Licenciatura - 1º ciclo | 144.0 | 36 | 37 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 141.0 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos | Licenciatura - 1º ciclo | 146.0 | 35 | 37 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Clássicos | Licenciatura - 1º ciclo | 135.5 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 155.5 | 33 | 34 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 140.5 | 28 | 28 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 138.0 | 68 | 69 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História | Licenciatura - 1º ciclo | 158.5 | 63 | 63 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História da Arte | Licenciatura - 1º ciclo | 147.5 | 24 | 24 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Ciência da Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 139.6 | 29 | 29 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Jornalismo e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 164.0 | 50 | 52 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Línguas Modernas | Licenciatura - 1º ciclo | 161.0 | 80 | 81 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Turismo, Território e Patrimónios | Licenciatura - 1º ciclo | 140.5 | 33 | 33 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 182.3 | 53 | 53 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina | Mestrado Integrado | 184.2 | 260 | 260 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 140.0 | 70 | 71 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 170.4 | 130 | 130 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 154.5 | 32 | 32 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 139.7 | 120 | 120 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | Licenciatura - 1º ciclo | 140.2 | 32 | 32 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 118.4 | 41 | 44 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 148.8 | 35 | 35 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 138.4 | 10 | 10 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 134.9 | 32 | 32 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 134.6 | 28 | 28 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 131.7 | 11 | 7 | 4 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 135.1 | 60 | 60 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 129.5 | 30 | 31 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 122.5 | 10 | 9 | 1 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 127.5 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | Licenciatura - 1º ciclo | 113.7 | 40 | 13 | 27 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Enologia | Licenciatura - 1º ciclo | 115.2 | 20 | 21 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Física e Química | Licenciatura - 1º ciclo | 137.3 | 20 | 3 | 17 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | Licenciatura - 1º ciclo | 132.0 | 38 | 38 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 168.4 | 55 | 56 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Energias Renováveis | Licenciatura - 1º ciclo | 133.9 | 20 | 2 | 18 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 114.0 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 150.4 | 36 | 36 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Teatro | Licenciatura - 1º ciclo | 142.4 | 22 | 22 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Arquitetura | Mestrado Integrado | 151.7 | 34 | 34 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Artes Plásticas e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 138.9 | 33 | 34 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 139.0 | 40 | 40 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 134.7 | 30 | 31 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 137.0 | 40 | 40 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 155.4 | 68 | 68 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 161.9 | 54 | 55 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 154.0 | 64 | 69 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 131.4 | 42 | 44 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 131.9 | 42 | 44 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Património Cultural | Licenciatura - 1º ciclo | 122.5 | 22 | 23 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 128.8 | 24 | 24 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Línguas e Literaturas | Licenciatura - 1º ciclo | 143.6 | 50 | 53 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Estudos de Filosofia e de Cultura Contemporânea | Licenciatura - 1º ciclo | 120.5 | 20 | 22 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 137.0 | 53 | 53 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Reabilitação Psicomotora | Licenciatura - 1º ciclo | 138.0 | 27 | 27 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Biomédicas e da Saúde | Licenciatura - 1º ciclo | 153.4 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Ciências da Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 166.8 | 22 | 22 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Medicina | Mestrado Integrado | 183.3 | 231 | 231 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 136.5 | 20 | 21 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 145.0 | 27 | 28 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 176.0 | 98 | 100 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 176.0 | 96 | 98 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Linguagem | Licenciatura - 1º ciclo | 149.0 | 20 | 21 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências Musicais | Licenciatura - 1º ciclo | 139.0 | 45 | 46 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 164.0 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Geografia e Planeamento Regional | Licenciatura - 1º ciclo | 133.0 | 58 | 62 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 169.5 | 45 | 45 | 0 | |
