Principais Fluxos Financeiros
Última actualização: 01 de Julho de 2025
| Capital Próprio | 5.377.389 |
| Ativo total | 14.330.120 |
| Passivo Total | -8.952.731 |
| Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -5.264.682 |
| Resultados líquidos | -5.140.208 |
| Montantes dos rendimentos totais | 16.408.179 |
| Montantes dos passivos totais no balanço | -8.952.731 |
| Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | 0 |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% dos rendimentos totais, indicando a respetiva percentagem e rubricas a que se referem | VASP (35,17%) |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% da soma do montante total de passivos no balanço e dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas, indicando a respetiva percentagem e as rubricas a que se referem. | 0 |
Unidade: euro






