Acesso ao ensino superior : Colocações no ensino superior: Notas de entrada curso a curso
Entraram 49.438 novos estudantes nesta primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público de 2023. Isto significa que 84% dos candidatos foram já colocados. Consulte aqui curso a curso a nota do último aluno a entrar, fique a saber se conseguiu o lugar que pretendia e também quantas vagas sobram se quiser voltar a tentar na segunda fase.
Instituição | Curso | Grau | Nota último colocado | Vagas | Colocados | Vagas sobrantes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação | Línguas e Culturas Estrangeiras | Licenciatura - 1º ciclo | 164.6 | 55 | 55 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | Marketing (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 155.8 | 27 | 28 | 0 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Marketing (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 145.9 | 20 | 20 | 0 | |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | Produção Alimentar em Restauração (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 113.2 | 23 | 14 | 9 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 122.6 | 20 | 22 | 0 | |
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 118.2 | 20 | 3 | 17 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 137.5 | 32 | 32 | 0 | |
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego | Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 120.2 | 25 | 5 | 20 | |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Serviço Social (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 144.5 | 14 | 14 | 0 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Gestão | Solicitadoria (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 143.9 | 35 | 35 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Solicitadoria (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 151.5 | 19 | 19 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Solicitadoria (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 134.1 | 25 | 26 | 0 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | Solicitadoria (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 145.1 | 50 | 51 | 0 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Tecnologias da Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 121.5 | 32 | 16 | 16 | |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Finanças e Contabilidade | Licenciatura - 1º ciclo | 158.0 | 72 | 72 | 0 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Finanças e Contabilidade | Licenciatura - 1º ciclo | 144.8 | 30 | 30 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 151.8 | 13 | 2 | 11 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Conservação - Restauro | Licenciatura - 1º ciclo | 148.6 | 24 | 24 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Público-Privada | Licenciatura - 1º ciclo | 166.5 | 41 | 41 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | Prep. Mestrado Integrado | 177.0 | 50 | 51 | 0 | |
Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida | Ciclo Básico de Medicina | Prep. Mestrado Integrado | 177.5 | 38 | 38 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 163.9 | 21 | 21 | 0 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Animação Socioeducativa (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 121.6 | 20 | 20 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Ciências Empresariais (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 148.8 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Administração Pública (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 138.5 | 41 | 42 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos, variante de Artes do Espectáculo | Licenciatura - 1º ciclo | 158.0 | 49 | 50 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 133.5 | 30 | 32 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 141.0 | 20 | 21 | 0 | |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 134.0 | 34 | 34 | 0 | |
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Ciências Empresariais | Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 135.0 | 45 | 45 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Gestão de Recursos Humanos (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 148.0 | 52 | 56 | 0 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Turismo (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 128.3 | 25 | 27 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design Gráfico e Multimédia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 119.5 | 31 | 30 | 1 | |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Saúde | Terapia Ocupacional | Licenciatura - 1º ciclo | 122.8 | 25 | 24 | 1 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Terapia Ocupacional | Licenciatura - 1º ciclo | 145.4 | 35 | 35 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde | Terapia Ocupacional | Licenciatura - 1º ciclo | 145.0 | 46 | 46 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde | Audiologia | Licenciatura - 1º ciclo | 138.3 | 20 | 20 | 0 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Audiologia | Licenciatura - 1º ciclo | 130.2 | 30 | 30 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Saúde | Ortóptica | Licenciatura - 1º ciclo | 138.0 | 22 | 22 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Saúde | Dietética e Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 135.8 | 29 | 29 | 0 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Saúde de Bragança | Dietética e Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 116.0 | 36 | 35 | 1 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Dietética e Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 155.7 | 42 | 42 | 0 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | Dietética e Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 145.0 | 42 | 42 | 0 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Dietética e Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 135.6 | 26 | 26 | 0 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | Ortoprotesia | Licenciatura - 1º ciclo | 145.6 | 27 | 27 | 0 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo | Gestão de Actividades Turísticas | Licenciatura - 1º ciclo | 133.1 | 44 | 44 | 0 | |
Universidade do Minho | Geografia e Planeamento | Licenciatura - 1º ciclo | 139.0 | 45 | 45 | 0 | |
Universidade do Minho | Optometria e Ciências da Visão | Licenciatura - 1º ciclo | 117.8 | 34 | 28 | 6 | |
Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | Licenciatura - 1º ciclo | 110.0 | 39 | 37 | 2 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 144.0 | 38 | 39 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitectura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 134.4 | 21 | 21 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências | Arquitectura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 152.5 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia | Arquitectura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 145.5 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | Sistemas e Tecnologias de Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 166.9 | 43 | 43 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | Licenciatura - 1º ciclo | 133.2 | 32 | 32 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação | Artes Visuais e Tecnologias Artísticas | Licenciatura - 1º ciclo | 164.0 | 28 | 28 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Sistemas de Informação para Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 126.6 | 22 | 22 | 0 | |
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 120.4 | 35 | 6 | 29 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Artes Visuais e Tecnologias | Licenciatura - 1º ciclo | 148.0 | 77 | 78 | 0 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | Design de Jogos Digitais | Licenciatura - 1º ciclo | 107.0 | 56 | 50 | 6 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia | Engenharia em Desenvolvimento de Jogos Digitais | Licenciatura - 1º ciclo | 126.2 | 37 | 37 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Engenharia do Porto | Engenharia de Sistemas | Licenciatura - 1º ciclo | 148.1 | 40 | 40 | 0 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Línguas Estrangeiras: Inglês e Espanhol | Licenciatura - 1º ciclo | 133.2 | 38 | 38 | 0 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Imagem Animada | Licenciatura - 1º ciclo | 136.8 | 35 | 37 | 0 | |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Comunicação Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 114.9 | 50 | 35 | 15 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Hotelaria e Turismo | Gestão de Actividades Turísticas (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 121.3 | 30 | 30 | 0 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior de Educação de Coimbra | Comunicação Organizacional (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 137.0 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Direito | Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 155.0 | 82 | 83 | 0 | |
Universidade do Minho | Direito (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 173.2 | 15 | 15 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Administração Pública e Políticas do Território (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 131.0 | 33 | 38 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Relações Internacionais (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 155.0 | 52 | 55 | 0 | |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Informática e Gestão de Empresas (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 147.0 | 35 | 35 | 0 | |
Instituto Politécnico de Bragança - Escola Superior de Educação de Bragança | Línguas para Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 140.0 | 60 | 60 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia | Engenharia Florestal e dos Recursos Naturais | Licenciatura - 1º ciclo | 116.8 | 20 | 5 | 15 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | Licenciatura - 1º ciclo | 150.0 | 36 | 36 | 0 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco | Engenharia de Protecção Civil | Licenciatura - 1º ciclo | - | 20 | 1 | 19 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Segurança Informática em Redes de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 138.8 | 22 | 23 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Belas-Artes | Desenho | Licenciatura - 1º ciclo | 174.0 | 51 | 51 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes | Desenho | Licenciatura - 1º ciclo | 172.5 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Gestão da Qualidade | Licenciatura - 1º ciclo | 136.6 | 24 | 24 | 0 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Engenharia da Computação Gráfica e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 128.8 | 43 | 7 | 36 | |
Universidade da Beira Interior | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | - | 18 | 0 | 18 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | 120.0 | 24 | 19 | 5 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia | Engenharia de Sistemas Informáticos | Licenciatura - 1º ciclo | 149.7 | 37 | 37 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | Planeamento e Gestão do Território | Licenciatura - 1º ciclo | 139.0 | 48 | 49 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras | Artes e Humanidades | Licenciatura - 1º ciclo | 141.0 | 62 | 64 | 0 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave - Escola Superior de Tecnologia | Engenharia de Sistemas Informáticos (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 128.4 | 32 | 32 | 0 | |
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém | Agronomia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | - | 18 | 0 | 18 | |
Universidade do Minho | Educação (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 140.8 | 25 | 25 | 0 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Relações Públicas e Comunicação Empresarial (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 151.5 | 29 | 29 | 0 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Publicidade e Marketing (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 155.0 | 30 | 31 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Hotelaria e Turismo | Gestão das Actividades Turísticas (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 128.1 | 30 | 30 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras | Estudos Gerais | Licenciatura - 1º ciclo | 153.5 | 61 | 61 | 0 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | Engenharia das Energias Renováveis | Licenciatura - 1º ciclo | - | 30 | 1 | 29 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais | Gestão da Distribuição e Logística | Licenciatura - 1º ciclo | 118.4 | 31 | 31 | 0 | |
Universidade do Minho | Design de Produto | Licenciatura - 1º ciclo | 145.8 | 33 | 33 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 128.1 | 29 | 31 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Gestão de Eventos | Licenciatura - 1º ciclo | 129.1 | 24 | 25 | 0 | |
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia de Setúbal | Tecnologias de Energia | Licenciatura - 1º ciclo | 119.7 | 34 | 36 | 0 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior de Ciências Empresariais | Organização e Gestão Empresariais | Licenciatura - 1º ciclo | 137.6 | 30 | 30 | 0 | |
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | Tecnologia e Design de Mobiliário | Licenciatura - 1º ciclo | 127.9 | 39 | 6 | 33 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | Secretariado de Direcção e Administração | Licenciatura - 1º ciclo | 143.0 | 43 | 45 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Protecção Civil e Gestão de Riscos | Licenciatura - 1º ciclo | 121.4 | 24 | 18 | 6 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Design de Produto - Cerâmica e Vidro | Licenciatura - 1º ciclo | 144.0 | 24 | 24 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Electrotécnica e de Computadores (Pre) | Prep. Licenciatura - 1º ciclo | 153.3 | 20 | 11 | 9 | |
Universidade de Aveiro | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 147.2 | 54 | 56 | 0 | |
Universidade do Minho | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 154.6 | 41 | 41 | 0 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 122.1 | 18 | 10 | 8 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 138.7 | 29 | 29 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 149.0 | 68 | 68 | 0 | |
Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior Agrária de Castelo Branco | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | - | 20 | 3 | 17 | |
Instituto Politécnico de Portalegre - Escola Superior Agrária de Elvas | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | - | 37 | 1 | 36 | |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior Agrária | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 123.3 | 51 | 5 | 46 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 124.0 | 41 | 41 | 0 | |
Instituto Politécnico de Santarém - Escola Superior Agrária de Santarém | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 109.7 | 58 | 21 | 37 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 95.0 | 20 | 9 | 11 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 110.0 | 21 | 19 | 2 | |
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Educação | Animação Sociocultural | Licenciatura - 1º ciclo | 130.8 | 32 | 32 | 0 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Educação | Animação Sociocultural | Licenciatura - 1º ciclo | 139.0 | 26 | 26 | 0 | |
Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | Animação Sociocultural | Licenciatura - 1º ciclo | 110.4 | 24 | 14 | 10 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais | Animação Sociocultural | Licenciatura - 1º ciclo | 127.7 | 28 | 28 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 142.5 | 25 | 25 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 146.5 | 27 | 27 | 0 | |
Universidade do Minho | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 140.2 | 20 | 20 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 141.0 | 36 | 36 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 143.8 | 29 | 29 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Artes e Design | Artes Plásticas | Licenciatura - 1º ciclo | 154.2 | 53 | 54 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Belas-Artes | Artes Plásticas | Licenciatura - 1º ciclo | 166.5 | 64 | 64 | 0 | |
Instituto Politécnico do Porto - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | Assessoria e Tradução | Licenciatura - 1º ciclo | 157.4 | 54 | 55 | 0 | |
Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Comunicação Social | Audiovisual e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 154.0 | 87 | 88 | 0 | |
Instituto Politécnico de Beja - Escola Superior de Educação | Audiovisual e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 122.8 | 30 | 32 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Agronomia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 144.5 | 38 | 38 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 158.0 | 131 | 131 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 141.8 | 34 | 35 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 150.2 | 98 | 98 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 121.9 | 28 | 26 | 2 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 143.5 | 100 | 100 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 132.6 | 42 | 43 | 0 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 123.3 | 35 | 35 | 0 | |
Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências da Vida | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 140.3 | 21 | 22 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 160.5 | 174 | 178 | 0 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 121.6 | 20 | 19 | 1 | |
Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 141.0 | 27 | 27 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 120.4 | 20 | 16 | 4 | |
Universidade do Minho | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 144.2 | 49 | 49 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 136.1 | 64 | 64 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 136.5 | 48 | 52 | 0 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 129.8 | 50 | 50 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Ciências | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 166.5 | 92 | 92 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Faculdade de Ciências | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 152.5 | 70 | 70 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 128.6 | 22 | 22 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 137.5 | 65 | 65 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 124.3 | 45 | 45 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 165.0 | 80 | 80 | 0 | |
Universidade do Minho | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 153.8 | 61 | 61 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 128.5 | 32 | 32 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 151.8 | 60 | 60 | 0 | |
Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Exactas e da Engenharia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 97.0 | 27 | 25 | 2 | |
Instituto Politécnico de Coimbra - Escola Superior Agrária de Coimbra | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 138.9 | 44 | 44 | 0 | |
Universidade de Aveiro | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 162.8 | 58 | 58 | 0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 124.4 | 27 | 27 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 130.2 | 43 | 43 | 0 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 133.4 | 21 | 21 | 0 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo - Escola Superior Agrária | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 129.3 | 27 | 27 | 0 | |
Instituto Politécnico de Leiria - Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 115.6 | 29 | 24 | 5 | |
Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior Agrária de Viseu | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 119.7 | 20 | 11 | 9 | |
Instituto Politécnico de Setúbal - Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 135.7 | 44 | 44 | 0 | |
ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa | Ciência Política | Licenciatura - 1º ciclo | 161.5 | 41 | 41 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Ciência Política | Licenciatura - 1º ciclo | 159.0 | 44 | 45 | 0 | |
Universidade do Minho | Ciência Política | Licenciatura - 1º ciclo | 158.8 | 30 | 31 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 176.5 | 98 | 98 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 164.9 | 30 | 31 | 0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | Licenciatura - 1º ciclo | 128.4 | 16 | 6 | 10 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 147.9 | 66 | 68 | 0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 176.5 | 96 | 96 | 0 | |
Universidade do Minho | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 169.0 | 65 | 65 | 0 | |
Universidade do Porto - Faculdade de Letras | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 175.6 | 74 | 75 | 0 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 148.9 | 39 | 39 | 0 | |
Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 167.5 | 56 | 56 | 0 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Escola de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 152.7 | 68 | 68 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | Licenciatura - 1º ciclo | 116.5 | 24 | 24 | 0 | |
Universidade da Madeira - Faculdade de Ciências Sociais | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 136.6 | 27 | 27 | 0 | |
