Vagas cientistas FCT-Tenure: Ciência em Portugal. Para onde vão as 1100 vagas do programa FCT-Tenure?
As vagas disponíveis através do novo programa de contratação para a carreira científica e de docência – o FCT-Tenure – foram anunciadas este mês de Agosto. Estes lugares vão ser co-financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia durante os próximos anos e dão oportunidade às instituições portuguesas de abrir concursos internacionais para preencher estas 1100 vagas. Descubra aqui quantas vagas as instituições vão abrir em Portugal por área científica.
Instituição | Áreas científicas | Investigador auxiliar | Investigador principal | Investigador-coordenador | Professor auxiliar | Professor associado | Professor adjunto | Professor catedrático | Vagas totais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores | Ciências Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade do Algarve | Ciências Agrícolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade Católica Portuguesa | Ciências Agrícolas | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Centro de Ciências do Mar | Ciências Agrícolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Universidade de Évora | Ciências Agrícolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
IBET | Ciências Agrícolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Ciências Agrícolas | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Instituto Politécnico de Bragança | Ciências Agrícolas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Instituto Politécnico de Santarém | Ciências Agrícolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Ciências Agrícolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade do Minho | Ciências Agrícolas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Universidade Nova de Lisboa | Ciências Agrícolas | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Universidade do Porto | Ciências Agrícolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
REQUIMTE - Rede de Laboratórios de Química | Ciências Agrícolas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
SERQ - Centro de Inovação e Competências da Floresta | Ciências Agrícolas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Lisboa | Ciências Agrícolas | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Ciências Agrícolas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Universidade do Algarve | Engenharia e Tecnologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia e Tecnologia | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia e Tecnologia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Laboratório Built Colab | Engenharia e Tecnologia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Universidade Católica Portuguesa | Engenharia e Tecnologia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar) | Engenharia e Tecnologia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade de Coimbra | Engenharia e Tecnologia | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
INESC TEC | Engenharia e Tecnologia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Instituto Politécnico de Bragança | Engenharia e Tecnologia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Engenharia e Tecnologia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Instituto Politécnico do Porto | Engenharia e Tecnologia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Engenharia e Tecnologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Iscte | Engenharia e Tecnologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Laboratório Nacional de Engenharia Civil | Engenharia e Tecnologia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Universidade da Madeira | Engenharia e Tecnologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade do Minho | Engenharia e Tecnologia | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
Universidade Nova de Lisboa | Engenharia e Tecnologia | 7 | 4 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
Universidade do Porto | Engenharia e Tecnologia | 8 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
Universidade de Lisboa | Engenharia e Tecnologia | 25 | 1 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 53 | |
Universidade de Aveiro | Ciências Exactas | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Universidade Católica Portuguesa | Ciências Exactas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Universidade de Coimbra | Ciências Exactas | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Ciências Exactas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
INESC TEC | Ciências Exactas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Instituto Politécnico de Santarém | Ciências Exactas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico do Porto | Ciências Exactas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Laboratório Nacional de Engenharia Civil | Ciências Exactas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Universidade do Minho | Ciências Exactas | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Universidade Nova de Lisboa | Ciências Exactas | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
Universidade do Porto | Ciências Exactas | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
REQUIMTE - Rede de Laboratórios de Química | Ciências Exactas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Universidade de Lisboa | Ciências Exactas | 23 | 3 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 62 | |
Laboratório Colaborativo Vortex | Ciências Exactas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Ciências Exactas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Universidade do Algarve | Humanidades | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Universidade de Aveiro | Humanidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Universidade Católica Portuguesa | Humanidades | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade de Coimbra | Humanidades | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Humanidades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico de Tomar | Humanidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Iscte | Humanidades | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Laboratório Nacional de Engenharia Civil | Humanidades | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade do Minho | Humanidades | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Universidade Nova de Lisboa | Humanidades | 31 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
Universidade do Porto | Humanidades | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
Universidade de Lisboa | Humanidades | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Humanidades | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade do Algarve | Ciências da Saúde e Medicina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade dos Açores | Ciências da Saúde e Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
Universidade de Aveiro | Ciências da Saúde e Medicina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Saúde e Medicina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade Católica Portuguesa | Ciências da Saúde e Medicina | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
COFAC - Cooperativa da Universidade Lusófona | Ciências da Saúde e Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Coimbra | Ciências da Saúde e Medicina | 2 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | Ciências da Saúde e Medicina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa) | Ciências da Saúde e Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico de Beja | Ciências da Saúde e Medicina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico de Coimbra | Ciências da Saúde e Medicina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Instituto Politécnico de Santarém | Ciências da Saúde e Medicina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Ciências da Saúde e Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico do Porto | Ciências da Saúde e Medicina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Instituto Português de Oncologia - Porto | Ciências da Saúde e Medicina | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Universidade da Madeira | Ciências da Saúde e Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade do Minho | Ciências da Saúde e Medicina | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Universidade Nova de Lisboa | Ciências da Saúde e Medicina | 17 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
Universidade do Porto | Ciências da Saúde e Medicina | 28 | 19 | 0 | 30 | 3 | 0 | 1 | 81 | |
REQUIMTE - Rede de Laboratórios de Química | Ciências da Saúde e Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Ciências da Saúde e Medicina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Lisboa | Ciências da Saúde e Medicina | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
Universidade dos Açores | Ciências Naturais | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Universidade do Algarve | Ciências Naturais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade de Aveiro | Ciências Naturais | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos - Biopolis | Ciências Naturais | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Universidade Católica Portuguesa | Ciências Naturais | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Centro de Ciências do Mar | Ciências Naturais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental (Ciimar) | Ciências Naturais | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Universidade de Coimbra | Ciências Naturais | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Ciências Naturais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Instituto Politécnico de Bragança | Ciências Naturais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Instituto Politécnico de Lisboa (ISEL) | Ciências Naturais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Universidade da Madeira | Ciências Naturais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade do Minho | Ciências Naturais | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Universidade Nova de Lisboa | Ciências Naturais | 32 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
Universidade do Porto | Ciências Naturais | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Universidade de Lisboa | Ciências Naturais | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Ciências Naturais | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Universidade do Algarve | Ciências Sociais | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Universidade dos Açores | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Aveiro | Ciências Sociais | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Universidade Católica Portuguesa | Ciências Sociais | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
COFAC - Cooperativa da Universidade Lusófona | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Coimbra | Ciências Sociais | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
CoLabor - Laboratório | Ciências Sociais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Centro em Rede de Investigação em Antropologia | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico de Coimbra | Ciências Sociais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
Instituto Politécnico de Santarém | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Instituto Politécnico do Porto | Ciências Sociais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Iscte | Ciências Sociais | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida | Ciências Sociais | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Universidade do Minho | Ciências Sociais | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Universidade Nova de Lisboa | Ciências Sociais | 9 | 2 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 38 | |
Universidade do Porto | Ciências Sociais | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
ProChild | Ciências Sociais | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | Ciências Sociais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Universidade de Lisboa | Ciências Sociais | 14 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Nota Informação compilada pelo PÚBLICO a partir dos dados publicados originalmente pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Gerir notificações
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Gerir notificações
Receba notificações quando publicamos um texto deste autor ou sobre os temas deste artigo.
Estes são os autores e tópicos que escolheu seguir. Pode activar ou desactivar as notificações.
Notificações bloqueadas
Para permitir notificações, siga as instruções: