Acesso ao ensino superior 2023: As vagas nas instituições de ensino privadas: consulte aqui
Há mais de 17.500 vagas no ensino superior privado. Consulte aqui a lista fornecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e veja quantas estão disponíveis em cada curso.
Instituição | Curso | Grau | Vagas 2023 | Vagas 2022 | Nota último colocado 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Academia Nacional Superior de Orquestra | Música | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Ciências da Nutrição | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Engenharia Aeronáutica | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Engenharia Mecânica | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Gestão da Segurança, Emergência e Protecção Civil | Licenciatura 1.º ciclo | 8 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Gestão de Sistemas e Computação | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Gestão do Transporte Aéreo | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Atlântica - Instituto Universitário | Gestão em Saúde | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Escola Superior Artística do Porto | Arquitetura | Mestrado Integrado | 40 | 0 | 0 | |
Escola Superior Artística do Porto | Artes Plásticas e Intermédia | Licenciatura 1.º ciclo | 12 | 0 | 0 | |
Escola Superior Artística do Porto | Artes Visuais - Fotografia | Licenciatura 1.º ciclo | 21 | 0 | 0 | |
Escola Superior Artística do Porto | Cinema e Audiovisual | Licenciatura 1.º ciclo | 33 | 0 | 0 | |
Escola Superior Artística do Porto | Design de Comunicação | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Escola Superior Artística do Porto | Teatro | Licenciatura 1.º ciclo | 12 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Artes e Design | Artes Digitais e Multimédia | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Artes e Design | Design | Licenciatura 1.º ciclo | 175 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Atividades Imobiliárias | Gestão Imobiliária | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Atividades Imobiliárias | Gestão da Edificação e Obras | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Atividades Imobiliárias | Engenharia Civil | Licenciatura 1.º ciclo | 2 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Educação de Fafe | Desporto | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Educação de Fafe | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Educação de Fafe | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Educação de João de Deus | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 28 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 72 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 33 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 33 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias | Enfermagem (entrada no 2.º semestre) | Licenciatura 1.º ciclo | 33 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Negócios Atlântico | Gestão e Negócios | Licenciatura 1.º ciclo | 31 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Atlântica | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 49 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Atlântica | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 34 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Atlântica | Osteopatia | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa - Alto Tâmega | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 69 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Cardiopneumologia | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 74 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 70 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Imagem Médica e Radioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 17 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Osteopatia | Licenciatura 1.º ciclo | 11 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa - Lisboa | Podologia | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Fundação «Fernando Pessoa» | Análises Clínicas e Saúde Pública | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Fundação «Fernando Pessoa» | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 45 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Fundação «Fernando Pessoa» | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 70 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde da Fundação «Fernando Pessoa» | Terapêutica da Fala | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 74 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 34 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde de Santa Maria | Terapia Ocupacional | Licenciatura 1.º ciclo | 31 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 60 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Terapia da Fala | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde do Alcoitão | Terapia Ocupacional | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Ciências Biomédicas Laboratoriais | Licenciatura 1.º ciclo | 52 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 70 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Enfermagem Veterinária | Licenciatura 1.º ciclo | 42 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 94 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Egas Moniz | Prótese Dentária | Licenciatura 1.º ciclo | 49 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Viseu | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Acupuntura | Licenciatura 1.º ciclo | 19 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 46 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa | Osteopatia | Licenciatura 1.º ciclo | 19 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Tecnologias e Gestão de Sistemas Informação | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Escola Superior de Tecnologias de Fafe | Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Escola Universitária Vasco da Gama | Ciências Bioveterinárias | Licenciatura 1.º ciclo | 23 | 0 | 0 | |
Escola Universitária Vasco da Gama | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 89 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Ciências da Administração | Gestão de Empresas do Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 38 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Ciências da Administração | Gestão Empresarial | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Comunicação, Inovação e Artes | Ilustração e Desenho | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Educação da Lusofonia | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 18 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Engenharia e Tecnologias | Engenharia Informática e Aplicações | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Acupuntura | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Ciências Biomédicas Laboratoriais | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 65 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Farmácia | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Imagem Médica e Radioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches | Osteopatia | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Lusofonia - Escola Superior de Saúde, Proteção e Bem-Estar Animal | Enfermagem Veterinária | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto | Desporto, Condição Física e Bem-Estar | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto | Solicitadoria | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Ciências Sociais, Educação e Desporto | Treino Desportivo | Licenciatura 1.º ciclo | 46 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Contabilidade | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Desenvolvimento de Jogos Digitais | Licenciatura 1.º ciclo | 18 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Gestão da Manutenção e Segurança Industrial | Licenciatura 1.º ciclo | 0 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Negócios e Comércio Internacional | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Produção Digital em Comunicação de Marca | Licenciatura 1.º ciclo | 17 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico da Maia - Escola Superior de Tecnologia e Gestão | Tecnologias de Informação, Web e Multimédia | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 65 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Farmácia | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Fisiologia Clínica | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 78 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Imagem Médica e Radioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Osteopatia | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Saúde do Vale do Ave | Podologia | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 78 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico de Saúde do Norte — CESPU - Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Tâmega e Sousa | Prótese Dentária | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Desporto e Educação Jean Piaget de Vila Nova de Gaia | Desporto | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Desporto e Educação Jean Piaget de Vila Nova de Gaia | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia | Acupuntura | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Norte - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Vila Nova de Gaia | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Educação Jean Piaget de Almada | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Algarve | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 21 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Algarve | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Saúde Jean Piaget de Algarve | Osteopatia | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Politécnico Jean Piaget do Sul - Escola Superior de Tecnologia e Gestão Jean Piaget | Engenharia Informática | Licenciatura 1.º ciclo | 16 | 0 | 0 | |
Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa | Gestão de Marketing | Licenciatura 1.º ciclo | 150 | 0 | 0 | |
Instituto Português de Administração de Marketing de Lisboa | Marketing | Licenciatura 1.º ciclo | 23 | 0 | 0 | |
Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Gestão de Marketing | Licenciatura 1.º ciclo | 223 | 0 | 0 | |
Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Gestão de Negócios | Licenciatura 1.º ciclo | 39 | 0 | 0 | |
Instituto Português de Administração de Marketing do Porto | Marketing | Licenciatura 1.º ciclo | 26 | 0 | 0 | |
Instituto Superior D. Dinis | Engenharia e Design Industrial | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior D. Dinis | Engenharia e Gestão da Produção de Moldes | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior D. Dinis | Gestão Comercial | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior D. Dinis | Gestão de RecourseNames Humanos | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior D. Dinis | Gestão Industrial e Inovação Tecnológica | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Gestão | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 60 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Gestão | Gestão de Empresas | Licenciatura 1.º ciclo | 82 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Gestão | Gestão Hoteleira | Licenciatura 1.º ciclo | 75 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Gestão | Relações Empresariais | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Gestão | Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 24 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Línguas | Gestão de Empresas | Licenciatura 1.º ciclo | 46 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Administração e Línguas | Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 34 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração | Proteção Civil | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração | Segurança e Saúde no Trabalho | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro | Desporto | Licenciatura 1.º ciclo | 33 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 16 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro | Produção de Conteúdos Interativos e Multimédia | Licenciatura 1.º ciclo | 27 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo | Comércio Internacional | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo | Gestão de Empresas | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo | Marketing e Publicidade | Licenciatura 1.º ciclo | 23 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo | Solicitadoria | Licenciatura 1.º ciclo | 51 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Ciências Empresariais e do Turismo | Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Contabilidade | Licenciatura 1.º ciclo | 7 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Engenharia de Produção Industrial | Licenciatura 1.º ciclo | 28 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Gestão de Empresas | Licenciatura 1.º ciclo | 48 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Marketing, Publicidade e Relações Públicas | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Entre Douro e Vouga | Solicitadoria | Licenciatura 1.º ciclo | 56 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada | Educação Física e Desporto | Licenciatura 1.º ciclo | 36 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada | Psicologia | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Viseu | Psicologia | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Gestão | Economia | Licenciatura 1.º ciclo | 23 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Gestão | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 102 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Gestão | Gestão de RecourseNames Humanos | Licenciatura 1.º ciclo | 33 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Gestão | Gestão do Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 23 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Serviço Social do Porto | Gerontologia Social | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Serviço Social do Porto | Serviço Social | Licenciatura 1.º ciclo | 65 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa | Engenharia Informática | Licenciatura 1.º ciclo | 78 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa | Engenharia Multimédia | Licenciatura 1.º ciclo | 78 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto | Engenharia Informática | Licenciatura 1.º ciclo | 26 | 0 | 0 | |
Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto | Engenharia Multimédia | Licenciatura 1.º ciclo | 26 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Arquitetura | Mestrado Integrado | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Ciência de Dados | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Ciências do Desporto | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Computação e Matemática Aplicada | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Design de Comunicação | Licenciatura 1.º ciclo | 17 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Design e Produção de Moda e Têxtil | Licenciatura 1.º ciclo | 17 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Direito | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Engenharia Informática | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Gestão de Empresas | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Gestão de RecourseNames Humanos | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Gestão do Turismo | Licenciatura 1.º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Psicologia | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes | Tecnologias Criativas | Licenciatura 1.º ciclo | 18 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Comunicação Empresarial | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Design de Comunicação | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Empreendedorismo | Licenciatura 1.º ciclo | 20 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Gestão de RecourseNames Humanos | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Informática | Licenciatura 1.º ciclo | 12 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Jornalismo | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Multimédia | Licenciatura 1.º ciclo | 22 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Psicologia | Licenciatura 1.º ciclo | 100 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Miguel Torga | Serviço Social | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciência e Tecnologia | Engenharia Eletrónica e de Automação | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciência e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura 1.º ciclo | 15 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciência e Tecnologia | Engenharia Mecânica | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciências Empresariais | Contabilidade | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciências Empresariais | Gestão | Licenciatura 1.º ciclo | 14 | 0 | 0 | |
Instituto Superior Politécnico Gaya - Escola Superior de Ciências Empresariais | Turismo e Negócios Sustentáveis | Licenciatura 1.º ciclo | 10 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Ciências Biomédicas | Licenciatura 1.º ciclo | 60 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Ciências da Nutrição | Licenciatura 1.º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 70 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Ciências Forenses | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 120 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 50 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário de Ciências da Saúde – CESPU | Psicologia | Licenciatura 1.º ciclo | 40 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário Egas Moniz | Ciências da Nutrição | Licenciatura 1.º ciclo | 44 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário Egas Moniz | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 59 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário Egas Moniz | Ciências Forenses e Criminais | Licenciatura 1.º ciclo | 56 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário Egas Moniz | Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 150 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário Egas Moniz | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 30 | 0 | 0 | |
Instituto Universitário Egas Moniz | Psicologia | Licenciatura 1.º ciclo | 46 | 0 | 0 | |
ISAVE - Instituto Superior de Saúde | Dietética e Nutrição | Licenciatura 1.º ciclo | 17 | 0 | 0 | |
ISAVE - Instituto Superior de Saúde | Enfermagem | Licenciatura 1.º ciclo | 72 | 0 | 0 | |
ISAVE - Instituto Superior de Saúde | Fisioterapia | Licenciatura 1.º ciclo | 42 | 0 | 0 | |
ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Animação Sociocultural | Licenciatura 1.º ciclo | 11 | 0 | 0 | |
ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Desporto | Licenciatura 1.º ciclo | 74 | 0 | 0 | |
ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 27 | 0 | 0 | |
ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Educação Social | Licenciatura 1.º ciclo | 35 | 0 | 0 | |
ISCE - Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo | Gestão Turística | Licenciatura 1.º ciclo | 36 | 0 | 0 | |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Design e Produção Gráfica | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Educação Básica | Licenciatura 1.º ciclo | 50 | 0 | 0 | |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Energias Renováveis e Ambiente | Licenciatura 1.º ciclo | 16 | 0 | 0 | |
ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educação e Ciências | Engenharia da Construção e da Reabilitação | Licenciatura 1.º ciclo | 16 | 0 | 0 | |
