Acesso ao ensino superior 2023: Universidades e politécnicos: a lista das vagas que vão abrir este ano no ensino superior
São mais de 50 mil vagas no ensino superior, um recorde. Está dado o tiro de partida para mais um concurso nacional de acesso ao ensino superior público. Na lista que se segue, fornecida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, encontra as vagas que vão estar disponíveis na 1.ª fase em cada curso, bem como a nota do último colocado no ano passado – uma informação que o ajudará a fazer as suas escolhas este ano.
Instituição | Curso | Grau | Vagas 2023 | Vagas 2022 | Nota último colocado 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 13 | 15 | 130.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 21 | 15 | 167.9 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | Licenciatura - 1º ciclo | 16 | 20 | 115.2 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Natureza e Património | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 25 | 115.0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 109.5 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 138.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 35 | 153.6 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 126.2 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 28 | 112.6 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Comunicação e Relações Públicas | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 123.1 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 21 | 128.0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 22 | 130.8 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | Prep. Mestrado Integrado | 50 | 50 | 181.8 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Protecção Civil e Gestão de Riscos | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 25 | 117.0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciência de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Electrotécnica e de Computadores (Pre) | Preparat licenciatura 1 ciclo | 20 | 22 | 161.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 25 | 141.9 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 26 | 129.0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 18 | 20 | 114.0 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 49 | 50 | 129.3 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 115.4 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 24 | 127.2 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 23 | 138.4 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 65 | 65 | 159.3 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Artes Visuais | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 25 | 121.3 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Educação e da Formação | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 28 | 133.7 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas e Comunicação Intercultural | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 30 | 123.8 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitectura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 20 | 132.7 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 20 | 124.2 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 42 | 40 | 142.5 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 60 | 143.1 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 21 | 144.1 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 20 | 140.8 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 84 | 84 | 128.7 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 25 | 119.6 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 49 | 45 | 150.6 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioengenharia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 118.4 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão Marinha e Costeira | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 25 | 128.8 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 127.6 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Gestão de Empresas | Licenciatura - 1º ciclo | 65 | 60 | 146.5 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 35 | 130.8 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 50 | 162.1 | |
Universidade de Aveiro | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 54 | 55 | 147.2 | |
Universidade de Aveiro | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 98 | 98 | 155.8 | |
Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 24 | 147.4 | |
Universidade de Aveiro | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 160.8 | |
Universidade de Aveiro | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 58 | 58 | 168.4 | |
Universidade de Aveiro | Ciências do Mar | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 135.5 | |
Universidade de Aveiro | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 51 | 51 | 165.2 | |
Universidade de Aveiro | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 48 | 165.6 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 20 | 129.0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 122.0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 20 | 132.2 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 74 | 74 | 158.2 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 147.8 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 78 | 75 | 174.0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 101 | 101 | 152.0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 40 | 147.2 | |
Universidade de Aveiro | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 20 | 132.0 | |
Universidade de Aveiro | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 135.0 | |
Universidade de Aveiro | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 40 | 172.4 | |
Universidade de Aveiro | Línguas e Estudos Editoriais | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 25 | 158.0 | |
Universidade de Aveiro | Línguas e Relações Empresariais | Licenciatura - 1º ciclo | 69 | 70 | 153.2 | |
Universidade de Aveiro | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 29 | 150.0 | |
Universidade de Aveiro | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 33 | 153.8 | |
Universidade de Aveiro | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 33 | 165.5 | |
Universidade de Aveiro | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 20 | 119.8 | |
Universidade de Aveiro | Tradução | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 149.0 | |
Universidade de Aveiro | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 77 | 77 | 174.3 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 170.0 | |
Universidade de Aveiro | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 48 | 44 | 140.5 | |
Universidade de Aveiro | Gestão e Planeamento em Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 26 | 144.8 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Automação Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 120.3 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 56 | 56 | 124.0 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Computadores e Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 100 | 91 | 150.5 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 45 | 184.4 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Computacional | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 134.5 | |
Universidade de Aveiro | Multimédia e Tecnologias da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 76 | 74 | 145.0 | |
Universidade de Aveiro | Meteorologia, Oceanografia e Clima | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 0 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 36 | 129.8 | |
Universidade da Beira Interior | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | 18 | 0 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 49 | 132.1 | |
Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 43 | 48 | 131.8 | |
Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 160.9 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 66 | 60 | 146.3 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 20 | 126.2 | |
Universidade da Beira Interior | Cinema | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 45 | 144.2 | |
Universidade da Beira Interior | Design de Moda | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 146.2 | |
Universidade da Beira Interior | Design Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 52 | 48 | 108.0 | |
Universidade da Beira Interior | Design Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 48 | 48 | 114.6 | |
Universidade da Beira Interior | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 49 | 48 | 134.7 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 20 | 152.5 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 27 | 125.1 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Electromecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 127.8 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 157.0 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 80 | 80 | 138.0 | |
Universidade da Beira Interior | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 20 | 118.7 | |
Universidade da Beira Interior | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 81 | 74 | 147.8 | |
Universidade da Beira Interior | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 35 | 133.3 | |
Universidade da Beira Interior | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 55 | 53 | 162.1 | |
Universidade da Beira Interior | Química Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 24 | 121.3 | |
Universidade da Beira Interior | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 46 | 42 | 139.1 | |
Universidade da Beira Interior | Arquitectura | Mestrado Integrado | 64 | 60 | 155.1 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 72 | 70 | 160.3 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 62 | 60 | 156.8 | |
Universidade da Beira Interior | Bioengenharia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 63 | 138.2 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Aeronáutica | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 158.6 | |
Universidade da Beira Interior | Medicina | Mestrado Integrado | 145 | 145 | 182.3 | |
Universidade da Beira Interior | Matemática e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 20 | 130.1 | |
Universidade da Beira Interior | Estudos Portugueses e Espanhóis | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 27 | 126.2 | |
Universidade da Beira Interior | Física e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 24 | 149.9 | |
Universidade da Beira Interior | Tecnologia e Produto de Moda Sustentável | Licenciatura - 1º ciclo | 12 | 20 | 133.6 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Mecânica Computacional | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Universidade da Beira Interior | Informática Web, Móvel e na Nuvem | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 0 | 0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 30 | 113.8 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 100 | 95 | 150.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 65 | 60 | 148.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 39 | 55 | 123.8 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 21 | 118.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 57 | 54 | 149.8 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 35 | 148.8 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 150 | 145 | 158.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 109 | 110 | 141.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 45 | 124.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 141.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 29 | 130.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 148.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 29 | 116.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitectura | Mestrado Integrado | 61 | 61 | 158.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Antropologia | Licenciatura - 1º ciclo | 46 | 47 | 133.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 64 | 165.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 74 | 74 | 154.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Ciência de Dados | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 145.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Electrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 101 | 101 | 119.3 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão de Cidades Sustentáveis e Inteligentes | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 47 | 122.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Público-Privada | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 41 | 161.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Direito | Licenciatura - 1º ciclo | 338 | 334 | 168.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 151 | 154 | 151.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 89 | 89 | 166.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 52 | 169.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 41 | 145.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 210 | 198 | 156.4 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Bioanalíticas | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 31 | 143.4 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Farmácia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 147.2 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 36 | 144.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 141.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 35 | 146.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Clássicos | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 135.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 34 | 33 | 155.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 28 | 140.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 69 | 68 | 138.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História | Licenciatura - 1º ciclo | 63 | 63 | 158.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História da Arte | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 24 | 147.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Ciência da Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 29 | 139.6 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Jornalismo e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 51 | 50 | 164.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Línguas Modernas | Licenciatura - 1º ciclo | 81 | 80 | 161.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Turismo, Território e Patrimónios | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 33 | 140.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 60 | 53 | 182.3 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina | Mestrado Integrado | 260 | 255 | 184.2 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 70 | 140.0 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 128 | 130 | 170.4 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 32 | 154.5 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 120 | 112 | 139.7 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 32 | 140.2 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 38 | 118.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 34 | 35 | 148.8 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 10 | 138.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 32 | 134.9 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 28 | 134.6 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 10 | 10 | 131.7 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 135.1 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 30 | 129.5 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 10 | 122.5 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 127.5 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 113.7 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Enologia | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 20 | 115.2 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Física e Química | Licenciatura - 1º ciclo | 10 | 20 | 137.3 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 38 | 132.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 55 | 55 | 168.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Energias Renováveis | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 133.9 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 114.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 36 | 150.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Teatro | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 22 | 142.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Arquitectura | Mestrado Integrado | 34 | 34 | 151.7 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Artes Plásticas e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 33 | 138.9 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | História e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 36 | 139.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 30 | 134.7 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 40 | 137.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 68 | 68 | 155.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 52 | 52 | 161.9 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 66 | 60 | 154.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 42 | 131.4 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 44 | 38 | 131.9 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Património Cultural | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 22 | 122.5 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 24 | 128.8 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Línguas e Literaturas | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 50 | 143.6 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências Sociais | Estudos de Filosofia e de Cultura Contemporânea | Licenciatura - 1º ciclo | 19 | 20 | 120.5 | |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 53 | 50 | 137.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Reabilitação Psicomotora | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 138.0 | |
Universidade de Évora - Escola de Saúde e Desenvolvimento Humano | Ciências Biomédicas e da Saúde | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 20 | 153.4 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Ciências da Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 166.8 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Médicas | Medicina | Mestrado Integrado | 231 | 231 | 183.3 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 136.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 27 | 145.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 98 | 98 | 176.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 96 | 96 | 176.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências da Linguagem | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 20 | 149.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Ciências Musicais | Licenciatura - 1º ciclo | 43 | 45 | 139.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 25 | 164.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Geografia e Planeamento Regional | Licenciatura - 1º ciclo | 57 | 57 | 133.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 45 | 169.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História da Arte | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 40 | 144.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 75 | 75 | 159.0 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 57 | 57 | 150.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Tradução | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 60 | 166.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Antropologia | Licenciatura - 1º ciclo | 43 | 43 | 137.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 20 | 139.5 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Conservação - Restauro | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 24 | 151.4 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 80 | 80 | 169.6 | |
Universidade Nova de Lisboa - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 47 | 132.8 | |
