Acesso ao ensino superior 2021: Lista das novas vagas criadas no ensino superior, curso a curso
O Ministério da Ciência e do Ensino Superior divulgou nesta sexta-feira à noite um reforço de 3080 vagas para a 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. Há agora 56.043 lugares disponíveis no ensino superior público, um crescimento de 6% face à oferta que tinha sido fixada em Julho justificado pela tutela com o elevado número de candidatos que tem vindo a registar-se este ano. Consulte aqui as vagas curso a curso e o reforço que houve. Os disputados cursos de Aerospacial, Física Tecnológica, Engenharia e Gestão Industrial e Bioengenharia são alguns dos que ganham lugares. Alterações à candidatura para esta 1.ª fase do concurso podem ser feitas “online” de 7 a 9 de Setembro.
Neste link encontra a lista inicial, divulgada em Julho, com a nota dos últimos colocados no ano passado.
Instituição | Curso | Grau | Vagas iniciais 2021 | Reforço de vagas | Total de vagas | |
---|---|---|---|---|---|---|
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Agrárias | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Ciências Farmacêuticas (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 15 | 0 | 15 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Medicina Veterinária (Preparatórios) | Prep. Mestrado Integrado | 15 | 0 | 15 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | Natureza e Património | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 1 | 21 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Euro-Atlânticos | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Estudos Portugueses e Ingleses | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 2 | 24 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | História | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 2 | 22 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 1 | 36 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Relações Públicas e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 1 | 36 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 1 | 29 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 3 | 28 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciclo Básico de Medicina | Prep. Mestrado Integrado | 50 | 0 | 50 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciênc de Engenharia-Eng Mecânica; Eng Eletrotécnica e de Computadores (Pre) | Preparat licenciatura 1 ciclo | 22 | 0 | 22 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 1 | 26 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Proteção Civil e Gestão de Riscos | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 1 | 26 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 0 | 50 | |
Universidade dos Açores - Faculdade de Economia e Gestão | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Angra do Heroísmo | Enfermagem | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade dos Açores - Escola Superior de Saúde - Ponta Delgada | Enfermagem | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Artes Visuais | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Ciências da Educação e da Formação | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 10 | 38 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 13 | 43 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 15 | 38 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Património Cultural e Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 11 | 35 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 65 | 2 | 67 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura Paisagista | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioengenharia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 14 | 54 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia Marinha | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 18 | 78 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 7 | 27 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 6 | 26 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 45 | 10 | 55 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 80 | 22 | 102 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Gestão Marinha e Costeira | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 4 | 29 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 9 | 34 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 13 | 48 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Gestão de Empresas | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 14 | 74 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 10 | 40 | |
Universidade do Algarve - Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 2 | 52 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 3 | 40 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Design de Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 6 | 41 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 4 | 41 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 3 | 27 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Educação Social | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 4 | 34 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Educação e Comunicação | Imagem Animada | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 5 | 30 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 6 | 76 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | Gestão (regime noturno) | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 0 | 23 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | Gestão Hoteleira | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 6 | 51 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 4 | 36 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 4 | 64 | |
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | Engenharia Alimentar | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 0 | 23 | |
Universidade do Algarve - Instituto Superior de Engenharia | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 0 | 23 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 6 | 36 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | Gestão (regime noturno) | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo (Portimão) | Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 7 | 45 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Ciências Biomédicas Laboratoriais | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 2 | 27 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Dietética e Nutrição | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 3 | 28 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Enfermagem | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 2 | 37 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Farmácia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 2 | 27 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Fisioterapia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade do Algarve - Escola Superior de Saúde | Imagem Médica e Radioterapia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 3 | 31 | |
Universidade de Aveiro | Administração Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 55 | 7 | 62 | |
Universidade de Aveiro | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 98 | 6 | 104 | |
Universidade de Aveiro | Biologia e Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 0 | 24 | |
Universidade de Aveiro | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 1 | 61 | |
Universidade de Aveiro | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 58 | 1 | 59 | |
Universidade de Aveiro | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 72 | 3 | 75 | |
Universidade de Aveiro | Ciências do Mar | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 3 | 33 | |
Universidade de Aveiro | Design | Licenciatura - 1º ciclo | 51 | 6 | 57 | |
Universidade de Aveiro | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 48 | 3 | 51 | |
Universidade de Aveiro | Educação Básica | Licenciatura - 1º ciclo | 42 | 2 | 44 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Aeroespacial | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 0 | 30 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 9 | 44 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 10 | 30 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Computacional | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Computadores e Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 85 | 6 | 91 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia de Materiais | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 9 | 34 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 4 | 26 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 74 | 8 | 82 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 83 | 0 | 83 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 5 | 45 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 69 | 0 | 69 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 101 | 11 | 112 | |
Universidade de Aveiro | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 6 | 46 | |
Universidade de Aveiro | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 1 | 21 | |
Universidade de Aveiro | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Aveiro | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 5 | 45 | |
Universidade de Aveiro | Gestão e Planeamento em Turismo | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 0 | 26 | |
Universidade de Aveiro | Línguas e Estudos Editoriais | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 8 | 33 | |
Universidade de Aveiro | Línguas e Relações Empresariais | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 5 | 75 | |
Universidade de Aveiro | Línguas, Literaturas e Culturas | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 8 | 37 | |
Universidade de Aveiro | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 5 | 38 | |
Universidade de Aveiro | Meteorologia, Oceanografia e Geofísica | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Aveiro | Música | Licenciatura - 1º ciclo | 54 | 0 | 54 | |
Universidade de Aveiro | Novas Tecnologias da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 66 | 8 | 74 | |
Universidade de Aveiro | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 0 | 33 | |
Universidade de Aveiro | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 6 | 26 | |
Universidade de Aveiro | Tradução | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 2 | 37 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Contabilidade | Licenciatura - 1º ciclo | 95 | 6 | 101 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Contabilidade (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Finanças | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 4 | 24 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Finanças (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 5 | 25 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 0 | 33 | |
Universidade de Aveiro - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | Marketing (regime pós-laboral) | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Eletrónica e Mecânica Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 6 | 30 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Gestão Comercial | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 5 | 35 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Gestão da Qualidade | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 6 | 29 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Gestão Pública | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 3 | 23 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Secretariado e Comunicação Empresarial | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 3 | 27 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | Tecnologias da Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 1 | 26 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro | Enfermagem | Licenciatura - 1º ciclo | 82 | 8 | 90 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro | Fisioterapia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 10 | 50 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro | Imagem Médica e Radioterapia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 4 | 29 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Saúde de Aveiro | Terapia da Fala | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 6 | 28 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte | Design de Produto e Tecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 37 | 2 | 39 | |
Universidade de Aveiro - Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologia da Produção de Aveiro-Norte | Tecnologia e Sistemas de Produção | Licenciatura - 1º ciclo | 23 | 2 | 25 | |
Universidade da Beira Interior | Arquitetura | Mestrado Integrado | 50 | 0 | 50 | |
Universidade da Beira Interior | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 5 | 50 | |
Universidade da Beira Interior | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade da Beira Interior | Ciência Política e Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 0 | 35 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências Biomédicas | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 0 | 60 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 0 | 50 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências da Cultura | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 0 | 60 | |
Universidade da Beira Interior | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 60 | 0 | 60 | |
Universidade da Beira Interior | Cinema | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 0 | 45 | |
Universidade da Beira Interior | Design de Moda | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 0 | 50 | |
Universidade da Beira Interior | Design Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade da Beira Interior | Design Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade da Beira Interior | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 0 | 45 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Aeronáutica | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 0 | 50 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 4 | 24 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 22 | 0 | 22 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletromecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 0 | 35 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 5 | 25 | |
Universidade da Beira Interior | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 0 | 70 | |
Universidade da Beira Interior | Estudos Portugueses e Espanhóis | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade da Beira Interior | Física e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 5 | 25 | |
Universidade da Beira Interior | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 0 | 70 | |
Universidade da Beira Interior | Informática Web | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade da Beira Interior | Marketing | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 0 | 35 | |
Universidade da Beira Interior | Matemática e Aplicações | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 4 | 24 | |
Universidade da Beira Interior | Medicina | Mestrado Integrado | 140 | 0 | 140 | |
Universidade da Beira Interior | Optometria e Ciências da Visão | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 0 | 30 | |
Universidade da Beira Interior | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 0 | 50 | |
Universidade da Beira Interior | Química Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade da Beira Interior | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 5 | 45 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Antropologia | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 0 | 47 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Arquitetura | Mestrado Integrado | 61 | 8 | 69 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 95 | 0 | 95 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 60 | 5 | 65 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Design e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 66 | 8 | 74 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 64 | 9 | 73 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Civil | Licenciatura - 1º ciclo | 55 | 0 | 55 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia do Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 21 | 0 | 21 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Ciência de Dados | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 54 | 7 | 61 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | Licenciatura - 1º ciclo | 115 | 0 | 115 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Física | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 4 | 39 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 139 | 6 | 145 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecânica | Licenciatura - 1º ciclo | 110 | 0 | 110 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Engenharia Química | Licenciatura - 1º ciclo | 45 | 0 | 45 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Física | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 8 | 33 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Geologia | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 0 | 29 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Matemática | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química | Licenciatura - 1º ciclo | 29 | 0 | 29 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências e Tecnologia | Química Medicinal | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 0 | 30 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Administração Público-Privada | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 0 | 41 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Direito | Direito | Licenciatura - 1º ciclo | 334 | 20 | 354 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Economia | Licenciatura - 1º ciclo | 154 | 6 | 160 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 89 | 10 | 99 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Relações Internacionais | Licenciatura - 1º ciclo | 47 | 0 | 47 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Economia | Sociologia | Licenciatura - 1º ciclo | 41 | 0 | 41 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Bioanalíticas | Licenciatura - 1º ciclo | 31 | 0 | 31 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Ciências Farmacêuticas | Mestrado Integrado | 198 | 10 | 208 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Farmácia | Farmácia Biomédica | Licenciatura - 1º ciclo | 30 | 0 | 30 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Arqueologia | Licenciatura - 1º ciclo | 25 | 0 | 25 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Ciência da Informação | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 0 | 27 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Artísticos | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 3 | 38 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Clássicos | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Estudos Europeus | Licenciatura - 1º ciclo | 33 | 0 | 33 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Filosofia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 0 | 28 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 63 | 0 | 63 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História | Licenciatura - 1º ciclo | 63 | 5 | 68 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | História da Arte | Licenciatura - 1º ciclo | 24 | 0 | 24 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Jornalismo e Comunicação | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 1 | 51 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Línguas Modernas | Licenciatura - 1º ciclo | 80 | 6 | 86 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Português | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 0 | 36 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Letras | Turismo, Território e Patrimónios | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina | Mestrado Integrado | 255 | 0 | 255 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Medicina | Medicina Dentária | Mestrado Integrado | 48 | 5 | 53 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Ciências da Educação | Licenciatura - 1º ciclo | 70 | 0 | 70 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Psicologia | Licenciatura - 1º ciclo | 130 | 3 | 133 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | Serviço Social | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 6 | 38 | |
Universidade de Coimbra - Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 112 | 5 | 117 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Agronomia | Licenciatura - 1º ciclo | 38 | 7 | 45 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 4 | 40 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biologia Humana | Licenciatura - 1º ciclo | 32 | 4 | 36 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Bioquímica | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 4 | 40 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Biotecnologia | Licenciatura - 1º ciclo | 26 | 4 | 30 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciência e Tecnologia Animal | Licenciatura - 1º ciclo | 36 | 4 | 40 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ciências do Desporto | Licenciatura - 1º ciclo | 50 | 4 | 54 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Ecologia e Ambiente | Licenciatura - 1º ciclo | 15 | 1 | 16 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia de Energias Renováveis | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia e Gestão Industrial | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Informática | Licenciatura - 1º ciclo | 58 | 2 | 60 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Engenharia Mecatrónica | Licenciatura - 1º ciclo | 40 | 0 | 40 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Enologia | Licenciatura - 1º ciclo | 20 | 0 | 20 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Geografia | Licenciatura - 1º ciclo | 28 | 6 | 34 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Matemática Aplicada à Economia e à Gestão | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 3 | 38 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Medicina Veterinária | Mestrado Integrado | 55 | 0 | 55 | |
Universidade de Évora - Escola de Ciências e Tecnologia | Reabilitação Psicomotora | Licenciatura - 1º ciclo | 27 | 2 | 29 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Arquitetura | Mestrado Integrado | 35 | 3 | 38 | |
Universidade de Évora - Escola de Artes | Artes Plásticas e Multimédia | Licenciatura - 1º ciclo | 35 | 5 | 40 | |
